Der Markt für Elektroautos und Hybridfahrzeuge bewegt sich immer schneller. Fortschritte insbesondere bei der Batterietechnik sorgt dafür, dass der Wunsch nach einer adäquaten elektrischen Reichweite immer besser erfüllt werden kann, was sicherlich dazu führen wird, dass die Modellpalette der Hersteller stets größer wird. Hier also mein Versuch, schrittweise eine Übersicht in den Markt zu bringen.
Die Liste ist sortierbar.
Hersteller | Modell | Variante | Art | Fahrzeugklasse | Blogbeitrag | |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | i3 | Elektroauto | Kleinst- und Kleinwagen | Premiere – Meine erste Fahrt im Elektroauto: BMW i3 | ||
Renault | ZOE | Elektroauto | Kleinst- und Kleinwagen | Folgt als nächstes | ||
BYD | e6 | Elektroauto | Crossover | |||
Chevrolet | Spark EV | Elektroauto | Kleinst- und Kleinwagen | |||
Hyundai | Ioniq | electric | Elektroauto | Kompaktklasse | ||
Kia | Soul EV | Elektroauto | Kompaktklasse | |||
Mercedes-Benz | B 250 e | Elektroauto | Kompaktvan | |||
Nissan | e-NV200 Evalia | Elektroauto | Van | |||
Nissan | Leaf | Elektroauto | Kompaktklasse | |||
Renault | Kangoo Z.E | Elektroauto | Van | |||
Renault | Twizy (13 kW) | Elektroauto | Leichtfahrzeuge (EG-Fahrzeugklasse L7e) | |||
Renault-Samsung | SM3 | Elektroauto | Mittelklasse | |||
Tesla | Model S | S 60 | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S 60D | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S 75 | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S 75D | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S 90D | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S P10 | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model S | S P90 | Elektroauto | Oberklasse | ||
Tesla | Model X | X 75D | Elektroauto | Crossover | ||
Tesla | Model X | X 90D | Elektroauto | Crossover | ||
Tesla | Model X | X P10 | Elektroauto | Crossover | ||
Tesla | Model X | X P90 | Elektroauto | Crossover | ||
VW | e-Golf | Elektroauto | Kompaktklasse | |||
VW | e-up! | Elektroauto | Kleinst- und Kleinwagen | |||
Audi | A3 | e-tron | Plug-In Hybrid | Kompaktklasse | ||
BMW | 3er | 330e iPerformance | plug-In Hybrid | Mittelklasse | ||
BMW | 2er | 225 xe | Plug-In Hybrid | Kompaktvan | ||
Chevrolet | Volt | Plug-In Hybrid | Mittelklasse | |||
Hyundai | Ioniq | Plug-In Hybrid | Kompaktklasse | |||
Kia | Niro | (offen) | Plug-In Hybrid | Kompakt-SUV | ||
Mercedes-Benz | C | 350e | Plug-In Hybrid | Mittelklasse | ||
Mercedes-Benz | GLC | 350e | Plug-In Hybrid | SUV | ||
Mercedes-Benz | GLE | 500e | Plug-In Hybrid | SUV | ||
Mercedes-Benz | S | S500e | Plug-In Hybrid | Oberklasse | ||
Mercedes-Benz | S | S500e | Plug-In Hybrid | Oberklasse | ||
MINI | Cooper S | E Countryman ALL4 | Plug-In Hybrid | Kompakt-SUV | Pressemeldung | |
Mitsubishi | Outlander | PHEV | Plug-In Hybrid | SUV | ||
Opel | Ampera | Plug-In Hybrid | Mittelklasse | |||
Porsche | Panamera S | E-Hybrid | Plug-In Hybrid | Oberklasse | ||
Toyota | Prius | PHV | Plug-In Hybrid | Kompaktklasse | ||
Volvo | V60 | Hybrid | Plug-In Hybrid | Mittelklasse | ||
VW | Golf VII | GTE | Plug-In Hybrid | Kompaktklasse | ||
VW | Passat | GTE | Plug-In Hybrid | Mittelklasse | ||
Audi | A8 | A8 2.0 TFSI hybrid | Hybrid | Oberklasse | ||
Audi | Q5 | Q5 2.0 TFSI hybrid | Hybrid | SUV | ||
BMW | 7er | ActiveHybrid 7 | Hybrid | Oberklasse | ||
Ford | Escape | Hybrid | Hybrid | Kompakt-SUV | ||
Honda | Civic | Hybrid | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Honda | Insight | I | Hybrid | Mittelklasse | ||
Honda | Insight | II | Hybrid | Mittelklasse | ||
Honda | Jazz | Hybrid | Hybrid | Kleinwagen | ||
Hyundai | Ioniq | Hybrid | Kompaktklasse | |||
Kia | Niro | Hybrid | Hybrid | Kompakt-SUV | Probefahrt Kia Niro Hybrid | |
Lexus | GS | 450h | Hybrid | Mittelklasse | ||
Lexus | GS | 450h | Hybrid | Mittelklasse | ||
Lexus | LS | 600h | Hybrid | Oberklasse | ||
Lexus | RX | 400h | Hybrid | SUV | ||
Lexus | RX | 450h | Hybrid | SUV | ||
Mercedes-Benz | C | 300h | Hybrid | Mittelklasse | ||
Mercedes-Benz | S | S400h | Hybrid | Oberklasse | ||
Mercedes-Benz | S | S300h | Hybrid | Oberklasse | ||
Mercedes-Benz | S | S400h | Hybrid | Oberklasse | ||
Peugeot | 3008 | H | Hybrid | Kompakt-SUV | ||
Porsche | Panamera S | E-Hybrid | Hybrid | Oberklasse | ||
Toyota | Auris | HSD | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Toyota | Highlander | Hybrid | SUV | |||
Toyota | Prius | I | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Toyota | Prius | II | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Toyota | Prius | III | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Toyota | Prius | + | Hybrid | Kompaktklasse | ||
Toyota | RAV4 | Hybrid | Hybrid | Kompakt-SUV | ||
Toyota | Yaris | Hybrid | Hybrid | Kleinwagen | ||
VW | Jetta VI | Hybrid | Hybrid | Mittelklasse |
Als besonders wichtige Automodelle für den Wandel des Automarktes würde ich folgende Auswahl aus der Übersicht der Elektroautos und Hybride nennen:
- Toyota Prius – aufgrund seiner Bedeutung als frühes und massenweise produziertes Hybridfahrzeug
- Nissan Leaf – als derzeit weltweit am häufigsten verkauftes reines Elektroauto
- Renault ZOE – als meistverkauftes europäisches Elektroauto
(Viele Infos zu diesem Auto im Blog der „Zoepionierin„) - Tesla Model S – aufgrund seines hohen Innovationsfaktors und noch viel mehr aufgrund des durch dieses Modell verursachten Wachrüttelns der etablierten Hersteller und seiner hohen öffentlichen Wahrnehmung.
Diese Fahrzeuge sind gleichzeitig diejenigen Fahrzeuge, die ich als nächstes Probe fahren will.
Für die Angaben aus der Übersicht Elektroautos und Hybride kann keine Haftung übernommen werden.